Wat is 100 gulden uit 1996 nu waard?
ƒ 100,00 uit 1996 had in 2025 dezelfde koopkracht als
€ 89,20
Sinds 1996 stegen de prijzen met 96,57%, gemiddeld 2,36% per jaar. Daarbij is omgerekend van gulden naar euro, tegen 2,20371 gulden per euro.
Vergelijk je september 1996 met september 2026, dan is ƒ 100,00 nu € 92,95 waard.
Berekend met de jaargemiddelden van de CBS-prijsindex; 2025 is het meest recente volledige jaar.
Andere bedragen uit 1996
| In 1996 | In 2025 |
|---|---|
| ƒ 1,00 | € 0,89 |
| ƒ 5,00 | € 4,46 |
| ƒ 10,00 | € 8,92 |
| ƒ 25,00 | € 22,30 |
| ƒ 50,00 | € 44,60 |
| ƒ 100,00 | € 89,20 |
| ƒ 250,00 | € 223,00 |
| ƒ 500,00 | € 446,00 |
| ƒ 1.000,00 | € 892,00 |
| ƒ 10.000,00 | € 8.920,02 |
Omgekeerd had € 100,00 in 2025 dezelfde koopkracht als ƒ 112,11 in 1996.
Inflatie in 1996
In 1996 stegen de prijzen met 2,11% ten opzichte van 1995. Dat is lager dan het gemiddelde van 2,94% per jaar sinds 1900.
Na 1996 was de inflatie het hoogst in 2022 (10,00%) en het laagst in 2016 (0,32%).
Toon als tabel
| Jaar | Prijspeil (1996 = 100) | Verandering |
|---|---|---|
| 1996 | 100,0 | – |
| 1997 | 102,2 | 2,16% |
| 1998 | 104,1 | 1,92% |
| 1999 | 106,4 | 2,17% |
| 2000 | 109,0 | 2,49% |
| 2001 | 114,0 | 4,59% |
| 2002 | 117,9 | 3,36% |
| 2003 | 120,4 | 2,14% |
| 2004 | 121,8 | 1,18% |
| 2005 | 123,9 | 1,71% |
| 2006 | 125,3 | 1,15% |
| 2007 | 127,3 | 1,61% |
| 2008 | 130,5 | 2,49% |
| 2009 | 132,1 | 1,19% |
| 2010 | 133,7 | 1,27% |
| 2011 | 136,9 | 2,34% |
| 2012 | 140,2 | 2,46% |
| 2013 | 143,7 | 2,51% |
| 2014 | 145,1 | 0,98% |
| 2015 | 146,1 | 0,65% |
| 2016 | 146,6 | 0,32% |
| 2017 | 148,6 | 1,38% |
| 2018 | 151,1 | 1,71% |
| 2019 | 155,1 | 2,63% |
| 2020 | 157,1 | 1,27% |
| 2021 | 161,3 | 2,68% |
| 2022 | 177,4 | 10,00% |
| 2023 | 184,2 | 3,84% |
| 2024 | 190,4 | 3,35% |
| 2025 | 196,6 | 3,26% |
Resultaat
ƒ 100,00 uit 1996 heeft in 2025 een koopkracht van
€ 89,20
Tussen 1996 en 2025 stegen de prijzen met 96,57%, gemiddeld 2,36% per jaar.
Begin- en eindjaar zijn hetzelfde, dus er is geen verschil in koopkracht.
Bron: CBS, maandcijfers tot en met september 2026 en jaarcijfers tot en met 2025 (bijgewerkt op ).