Wat is 100 gulden uit 1999 nu waard?
ƒ 100,00 uit 1999 had in 2025 dezelfde koopkracht als
€ 83,85
Sinds 1999 stegen de prijzen met 84,79%, gemiddeld 2,39% per jaar. Daarbij is omgerekend van gulden naar euro, tegen 2,20371 gulden per euro.
Vergelijk je september 1999 met september 2026, dan is ƒ 100,00 nu € 87,16 waard.
Berekend met de jaargemiddelden van de CBS-prijsindex; 2025 is het meest recente volledige jaar.
Andere bedragen uit 1999
| In 1999 | In 2025 |
|---|---|
| ƒ 1,00 | € 0,84 |
| ƒ 5,00 | € 4,19 |
| ƒ 10,00 | € 8,39 |
| ƒ 25,00 | € 20,96 |
| ƒ 50,00 | € 41,93 |
| ƒ 100,00 | € 83,85 |
| ƒ 250,00 | € 209,63 |
| ƒ 500,00 | € 419,27 |
| ƒ 1.000,00 | € 838,54 |
| ƒ 10.000,00 | € 8.385,40 |
Omgekeerd had € 100,00 in 2025 dezelfde koopkracht als ƒ 119,25 in 1999.
Inflatie in 1999
In 1999 stegen de prijzen met 2,17% ten opzichte van 1998. Dat is lager dan het gemiddelde van 2,94% per jaar sinds 1900.
Na 1999 was de inflatie het hoogst in 2022 (10,00%) en het laagst in 2016 (0,32%).
Toon als tabel
| Jaar | Prijspeil (1999 = 100) | Verandering |
|---|---|---|
| 1999 | 100,0 | – |
| 2000 | 102,5 | 2,49% |
| 2001 | 107,2 | 4,59% |
| 2002 | 110,8 | 3,36% |
| 2003 | 113,2 | 2,14% |
| 2004 | 114,5 | 1,18% |
| 2005 | 116,5 | 1,71% |
| 2006 | 117,8 | 1,15% |
| 2007 | 119,7 | 1,61% |
| 2008 | 122,7 | 2,49% |
| 2009 | 124,1 | 1,19% |
| 2010 | 125,7 | 1,27% |
| 2011 | 128,7 | 2,34% |
| 2012 | 131,8 | 2,46% |
| 2013 | 135,1 | 2,51% |
| 2014 | 136,4 | 0,98% |
| 2015 | 137,3 | 0,65% |
| 2016 | 137,8 | 0,32% |
| 2017 | 139,7 | 1,38% |
| 2018 | 142,1 | 1,71% |
| 2019 | 145,8 | 2,63% |
| 2020 | 147,6 | 1,27% |
| 2021 | 151,6 | 2,68% |
| 2022 | 166,8 | 10,00% |
| 2023 | 173,2 | 3,84% |
| 2024 | 179,0 | 3,35% |
| 2025 | 184,8 | 3,26% |
Resultaat
ƒ 100,00 uit 1999 heeft in 2025 een koopkracht van
€ 83,85
Tussen 1999 en 2025 stegen de prijzen met 84,79%, gemiddeld 2,39% per jaar.
Begin- en eindjaar zijn hetzelfde, dus er is geen verschil in koopkracht.
Bron: CBS, maandcijfers tot en met september 2026 en jaarcijfers tot en met 2025 (bijgewerkt op ).